Mikä on Fixura?
Fixura on Suomen vanhin ja tunnetuin vertaislainapalvelu, jonka kautta jokainen voi hakea lainaa muilta yksityisiltä ihmisiltä.
Voit hakea vertaislainaa heti 2.000 – 20.000 euroa ilman vakuuksia tai takaajia, jätä lainahakemus verkossa jo tänään, se on täysin maksuton!
Kun haet lainaa Fixura -palvelusta, saat lainallesi 9,9 % aloituskoron ja lainan korkosi laskee 0,1 %-yksikköä joka kuukausi aina 2,9 % asti, mikäli lainanlyhennys suoritetaan ajallaan.
Koska kyseessä on vertaislaina, on lainaehdot ja lainan kulut sekä korot yleensä huomattavasti edullisempia kuin jos vastaavan lainan hakisi rahoitusyhtiöltä. Hae vertaislainaa tästä.
Lainatarjouksen pyytäminen on maksutonta, eikä se sido sinua mihinkään.
Tärkeät tiedot lyhyesti
- Ikäraja on 21 vuotta.
- Hae merkittävästi edullisempi laina yksityisiltä ihmisiltä!
- Fxura on reilu lainatuote, jonka korko laskee joka kuukausi mikäli suoritat takaisinmaksut ajallaan.
- Voit varmistaa lainansaantisi lisäämällä lainaasi henkilötakaajan.
- Koska lainaa voi hakea: Lainaa voi hakea kaikkina kellon aikoina.
- Suomen suosituin ja ensimmäinen rekisteröity vertaislainaajapalvelu!
- Maksuaika on 2 – 6 vuotta.
- Edullisempaa lainaa 2.000 – 20.000 euroa.
- Pyydä maksuton lainatarjous, vertaa lainaa muihin kulutusluottoihin ja huomaat kuinka mukava on hakea lainaa omilla ehdoilla!
- Lainan nimellinen aloituskorko: 9,9 %
Lainahinnasto
Lainayritys | Laina | Maksu | Kulut | Erät | Laina-aika | Ikäraja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixura | 20.000 € | 20.000 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 19.900 € | 19.900 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 19.800 € | 19.800 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 19.700 € | 19.700 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 19.600 € | 19.600 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 19.500 € | 19.500 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 19.400 € | 19.400 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 19.300 € | 19.300 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 19.200 € | 19.200 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 19.100 € | 19.100 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 19.000 € | 19.000 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 18.900 € | 18.900 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 18.800 € | 18.800 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 18.700 € | 18.700 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 18.600 € | 18.600 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 18.500 € | 18.500 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 18.400 € | 18.400 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 18.300 € | 18.300 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 18.200 € | 18.200 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 18.100 € | 18.100 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 18.000 € | 18.000 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 17.900 € | 17.900 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 17.800 € | 17.800 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 17.700 € | 17.700 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 17.600 € | 17.600 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 17.500 € | 17.500 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 17.400 € | 17.400 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 17.300 € | 17.300 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 17.200 € | 17.200 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 17.100 € | 17.100 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 17.000 € | 17.000 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 16.900 € | 16.900 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 16.800 € | 16.800 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 16.700 € | 16.700 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 16.600 € | 16.600 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 16.500 € | 16.500 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 16.400 € | 16.400 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 16.300 € | 16.300 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 16.200 € | 16.200 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 16.100 € | 16.100 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 16.000 € | 16.000 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 15.900 € | 15.900 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 15.800 € | 15.800 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 15.700 € | 15.700 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 15.600 € | 15.600 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 15.500 € | 15.500 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 15.400 € | 15.400 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 15.300 € | 15.300 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 15.200 € | 15.200 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 15.100 € | 15.100 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 15.000 € | 15.000 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 14.900 € | 14.900 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 14.800 € | 14.800 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 14.700 € | 14.700 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 14.600 € | 14.600 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 14.500 € | 14.500 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 14.400 € | 14.400 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 14.300 € | 14.300 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 14.200 € | 14.200 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 14.100 € | 14.100 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 14.000 € | 14.000 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 13.900 € | 13.900 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 13.800 € | 13.800 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 13.700 € | 13.700 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 13.600 € | 13.600 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 13.500 € | 13.500 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 13.400 € | 13.400 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 13.300 € | 13.300 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 13.200 € | 13.200 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 13.100 € | 13.100 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 13.000 € | 13.000 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 12.900 € | 12.900 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 12.800 € | 12.800 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 12.700 € | 12.700 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 12.600 € | 12.600 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 12.500 € | 12.500 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 12.400 € | 12.400 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 12.300 € | 12.300 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 12.200 € | 12.200 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 12.100 € | 12.100 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 12.000 € | 12.000 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 11.900 € | 11.900 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 11.800 € | 11.800 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 11.700 € | 11.700 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 11.600 € | 11.600 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 11.500 € | 11.500 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 11.400 € | 11.400 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 11.300 € | 11.300 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 11.200 € | 11.200 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 11.100 € | 11.100 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 11.000 € | 11.000 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 10.900 € | 10.900 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 10.800 € | 10.800 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 10.700 € | 10.700 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 10.600 € | 10.600 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 10.500 € | 10.500 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 10.400 € | 10.400 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 10.300 € | 10.300 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 10.200 € | 10.200 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 10.100 € | 10.100 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 10.000 € | 10.000 € | 0 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2.000 € | 2.874 € | 874 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2.100 € | 3.017 € | 917 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2.200 € | 3.161 € | 961 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2.300 € | 3.304 € | 1.004 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2.400 € | 3.448 € | 1.048 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2.500 € | 3.592 € | 1.092 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2.600 € | 3.735 € | 1.135 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2.700 € | 3.879 € | 1.179 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2.800 € | 4.023 € | 1.223 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 2.900 € | 4.167 € | 1.267 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3.000 € | 4.310 € | 1.310 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3.100 € | 4.454 € | 1.354 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3.200 € | 4.598 € | 1.398 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3.300 € | 4.741 € | 1.441 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3.400 € | 4.885 € | 1.485 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3.500 € | 5.028 € | 1.528 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3.600 € | 5.172 € | 1.572 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3.700 € | 5.316 € | 1.616 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3.800 € | 5.460 € | 1.660 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5.000 € | 6.690 € | 1.690 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 3.900 € | 5.603 € | 1.703 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5.100 € | 6.814 € | 1.714 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5.200 € | 6.939 € | 1.739 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4.000 € | 5.747 € | 1.747 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5.300 € | 7.064 € | 1.764 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5.400 € | 7.189 € | 1.789 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4.100 € | 5.891 € | 1.791 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5.500 € | 7.314 € | 1.814 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4.200 € | 6.031 € | 1.831 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5.600 € | 7.439 € | 1.839 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5.700 € | 7.563 € | 1.863 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4.300 € | 6.164 € | 1.864 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5.800 € | 7.688 € | 1.888 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4.400 € | 6.296 € | 1.896 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5.900 € | 7.813 € | 1.913 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4.500 € | 6.429 € | 1.929 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6.000 € | 7.938 € | 1.938 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4.600 € | 6.562 € | 1.962 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6.100 € | 8.063 € | 1.963 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6.200 € | 8.187 € | 1.987 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4.700 € | 6.695 € | 1.995 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6.300 € | 8.312 € | 2.012 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4.800 € | 6.828 € | 2.028 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6.400 € | 8.437 € | 2.037 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 4.900 € | 6.961 € | 2.061 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6.500 € | 8.561 € | 2.061 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6.600 € | 8.686 € | 2.086 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5.000 € | 7.094 € | 2.094 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6.700 € | 8.811 € | 2.111 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5.100 € | 7.227 € | 2.127 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6.800 € | 8.936 € | 2.136 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5.200 € | 7.359 € | 2.159 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6.900 € | 9.061 € | 2.161 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7.000 € | 9.186 € | 2.186 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5.300 € | 7.492 € | 2.192 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7.100 € | 9.310 € | 2.210 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5.400 € | 7.625 € | 2.225 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7.200 € | 9.435 € | 2.235 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5.500 € | 7.758 € | 2.258 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7.300 € | 9.560 € | 2.260 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7.400 € | 9.685 € | 2.285 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5.600 € | 7.891 € | 2.291 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7.500 € | 9.810 € | 2.310 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5.700 € | 8.024 € | 2.324 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7.600 € | 9.935 € | 2.335 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5.800 € | 8.157 € | 2.357 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7.700 € | 10.059 € | 2.359 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7.800 € | 10.184 € | 2.384 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 5.900 € | 8.289 € | 2.389 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7.900 € | 10.309 € | 2.409 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6.000 € | 8.423 € | 2.423 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8.000 € | 10.433 € | 2.433 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6.100 € | 8.555 € | 2.455 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8.100 € | 10.558 € | 2.458 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8.200 € | 10.683 € | 2.483 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6.200 € | 8.688 € | 2.488 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8.300 € | 10.808 € | 2.508 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6.300 € | 8.821 € | 2.521 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8.400 € | 10.933 € | 2.533 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6.400 € | 8.954 € | 2.554 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8.500 € | 11.058 € | 2.558 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8.600 € | 11.182 € | 2.582 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6.500 € | 9.087 € | 2.587 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8.700 € | 11.307 € | 2.607 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6.600 € | 9.220 € | 2.620 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8.800 € | 11.432 € | 2.632 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6.700 € | 9.352 € | 2.652 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8.900 € | 11.557 € | 2.657 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9.000 € | 11.682 € | 2.682 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6.800 € | 9.485 € | 2.685 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9.100 € | 11.806 € | 2.706 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 6.900 € | 9.618 € | 2.718 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9.200 € | 11.931 € | 2.731 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7.000 € | 9.751 € | 2.751 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9.300 € | 12.056 € | 2.756 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9.400 € | 12.181 € | 2.781 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7.100 € | 9.884 € | 2.784 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9.500 € | 12.306 € | 2.806 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7.200 € | 10.017 € | 2.817 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9.600 € | 12.430 € | 2.830 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7.300 € | 10.150 € | 2.850 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9.700 € | 12.555 € | 2.855 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9.800 € | 12.680 € | 2.880 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7.400 € | 10.283 € | 2.883 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9.900 € | 12.805 € | 2.905 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7.500 € | 10.416 € | 2.916 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7.600 € | 10.548 € | 2.948 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7.700 € | 10.681 € | 2.981 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7.800 € | 10.814 € | 3.014 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 7.900 € | 10.947 € | 3.047 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8.000 € | 11.080 € | 3.080 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8.100 € | 11.213 € | 3.113 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8.200 € | 11.346 € | 3.146 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8.300 € | 11.479 € | 3.179 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8.400 € | 11.611 € | 3.211 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8.500 € | 11.744 € | 3.244 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8.600 € | 11.877 € | 3.277 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8.700 € | 12.010 € | 3.310 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8.800 € | 12.143 € | 3.343 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 8.900 € | 12.276 € | 3.376 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9.000 € | 12.408 € | 3.408 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9.100 € | 12.541 € | 3.441 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9.200 € | 12.675 € | 3.475 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9.300 € | 12.807 € | 3.507 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9.400 € | 12.940 € | 3.540 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9.500 € | 13.073 € | 3.573 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9.600 € | 13.206 € | 3.606 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9.700 € | 13.339 € | 3.639 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9.800 € | 13.472 € | 3.672 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Fixura | 9.900 € | 13.604 € | 3.704 € | 36 | 3 v | 21 vuotta | Hae nyt |
Kuinka pitkä maksuaika Fixuran kulutusluotossa on?
Maksuajan pituus on 2 – 6 vuotta.
Maksuajan voit päättää aina siten, että se on sinulle parhaiten sopiva.
Kuka voi hakea lainaa Fixuran kautta?
- Kuka tahansa luottokelpoinen voi hakea rahaa lainaksi Fixuralta jos ikävuosilukemat mahtuvat 21-68 vuoden välille, olet Suomen kansalainen ja sinulla on myös osoite kotimaassa.
- Hakijalla on oltava tarvittavan säännölliset tulot jotta takaisinmaksu ei koidu ongelmaksi.
Vaihda nykyiset pienet lainasi edullisempaan vertaislainaan
Lainojen yhdistäminen on Fixuran kautta mahdollista ja toimenpiteenä niin helppo, että sen pitäisi olla suorastaan pakollinen kaikille, jotka tuskailevat laskujen kanssa.
Pikavippien ja osamaksujen yhdistäminen yhdeksi lainaksi on helppo tapa keventää taloutta ilman kustannuksia ja vaivaa, suosittelemme sitä kaikille.
Lainan hakeminen
Siirry ensin Fixuran maksuttomaan lainahakemukseen tästä linkistä: Lainahakemus
Lainahakemus on helppo ja nopea täyttää, mutta täytä se silti huolellisesti, koska yksityishenkilöt pohtivat hakemuksesi pohjalta halua sijoittaa lainaasi.
Voit hakea lainaa heti kun sitä tarvitset, lainahakemuksia otetaan vastaan 24 tuntia vuorokaudessa ja seitsemän päivää viikossa.
Voinko hakea lainaa ilman vakuuksia ja takaajia?
Fixura välittää vakuudettomia luottoja, joten et tarvitse vakuuksia lainatessasi.
Kun lainalla on takaaja tai toinen hakija, on lainansaanti mahdollisuudet silloin merkittävästi paremmat.
Milloin ja miten kulutusluotto on haettavissa?
Voit jättää lainahakemuksen sisään milloin tahansa, hakemuksia otetaan vastaan kello ympäri.
Hakemukset käsitellään Fixuran aukioloaikoina.
Lainan todellinen vuosikorko
Lainan nimelliskorko on alussa aina 9,9 %
Luoton korko laskee joka kuukausi 0,1 %-yksikköä, kun lyhennät luottoa ajallaan.
Luoton nimelliskorko voi alimmillaan laskea 2,9 % asti.
Esimerkki: Vertaislaina 6.150 €. Lainanhoitomaksu 12,5 € / kk lisätään kuukausierään 2. vuodesta alkaen, sillä 1. vuoden lainanhoitomaksut 150,00 € pääomitetaan. Maksuaika 3 vuotta ja nimelliskorko on laskeva nimelliskorko 9,90 %:sta 6,40 %:iin. Todellinen vuosikorko lainalle on 14 %. Erät yhteensä 7.315,91 €.
Yleisvaikutelma
Fixura -sivusto on kaikin puolin selkeä ja tulee heti selväksi että kyseessä on vertaislainapalvelu.
Vertaislainaaminen näin yleisesti on saanut merkittävän paljon positiivista palautetta ja se on puolestaan tehnyt Fixuran entistäkin tunnetummaksi.
Fixuran kautta lainan hakeminen on helppoa ja vaivatonta.
